保存赞助请求编号
记录服务侧请求ID和创建时间。
记录服务侧请求ID和创建时间。
| 建立关联关系 | 保存赞助请求编号使用参考 | 查找最终交易哈希内容导航 |
|---|---|---|
| 建立关联关系 | 记录服务侧请求ID和创建时间。 | 确认是否生成对应链上交易。 |
| 保存赞助请求编号 | 用请求编号、账户和时间匹配两种记录,避免重复统计。 | 记录服务侧请求ID和创建时间。 |
| 查找最终交易哈希 | 确认是否生成对应链上交易。 | 用请求编号、账户和时间匹配两种记录,避免重复统计。 |
| 建立关联关系 | 记录服务侧请求ID和创建时间。 | 确认是否生成对应链上交易。 |
| 保存赞助请求编号 | 安卓下载 | 苹果下载 |
用请求编号、账户和时间匹配两种记录,避免重复统计。
记录服务侧请求ID和创建时间。
确认是否生成对应链上交易。
用请求编号、账户和时间匹配两种记录,避免重复统计。
记录服务侧请求ID和创建时间。
确认是否生成对应链上交易。
用请求编号、账户和时间匹配两种记录,避免重复统计。
不一定,可能是服务请求与链上执行各一条。
以最终交易哈希和回执为准。